SD Gundam G Generation Wars Wiki
Advertisement

Return to unit list main


Japanese Name English name COST EXP SIZE HP EN Attack Defense Mobility Movement Space Air Land Water Underwater Exchange Value
シャイニングガンダム(ベーシック) Shining Gundam (Basic) 20000 430 M 9200 300 24 18 21 6 B - A - B 47880
シャイニングガンダム Shining Gundam 40200 660 M 13800 300 26 26 27 6 B - A - B 78210
シャイニングガンダム(スーパーモード) Shining Gundam (Super Mode) 29 29 29 6 B - A - B
ゴッドガンダム God Gundam 55800 765 M 15580 420 30 30 35 7 B B A - B 113905
ゴッドガンダム(ハイパーモード) God Gundam (Hyper Mode) 33 33 37 7 B B A - B
ガンダムマックスター Gundam Maxter 30000 585 M 12900 195 26 24 27 6 B - A - B 64680
ドラゴンガンダム Dragon Gundam 31400 600 M 13080 240 25 24 29 6 B - A - B 69732
ガンダムローズ Gundam Rose 29500 570 M 12890 210 25 25 26 6 B - A - B 64942
ボルトガンダム Bolt Gundam 39600 660 L 13640 270 27 27 24 6 B - A - B 74256
ガンダムシュピーゲル Gundam Spiegel 43300 725 M 13700 270 28 28 32 7 B - A - B 84040
ライジングガンダム Rising Gundam 26600 555 M 11530 180 23 23 26 6 B - A - B 54468
ネロスガンダム Neros Gundam 36100 540 M 13400 195 25 25 27 6 B - B - C 66605
ガンダムヘブンズソード(MS) Gundam Heaven's Sword 53700 750 L 15240 270 30 27 36 6 B C B - C 95976
ガンダムヘブンズソード(MA) Gundam Heaven's Sword (MA) 30 27 39 10 B A - - -
ジョンブルガンダム John Bull Gundam 32700 600 M 13860 225 26 24 25 6 B - A - C 68850
グランドガンダム Grand Gundam 68900 840 3L 18600 300 32 35 20 4 - - A - - 94710
ノーベルガンダム Nobel Gundam 30300 585 M 12490 270 24 22 28 7 B - A - B 66193
ノーベルガンダム(バーサーカーモード) Nobel Gundam (Berserker Mode) 27 25 28 7 B - A - B
ウォルターガンダム Walter Gundam 49600 720 L 15000 246 27 30 36 7 A A - - A 92628
マスターガンダム Master Gundam 58800 900 M 16330 420 31 31 36 7 B B A - B 121177
マスターガンダム(ハイパーモード) Master Gundam (Hyper Mode) 34 34 38 7 B B A - B
グランドマスターガンダム Grand Master Gundam 132300 999 3L 27600 360 40 45 22 4 A - A - - 186180
ブッシ Busshi 7900 285 M 8230 60 13 13 20 5 B - B - C 21689
ノブッシ Nobusshi 10500 325 M 9120 60 15 15 24 5 B - B - C 27864
ファントマ Fantoma 21400 450 L 11200 120 20 20 28 8 A A - - - 46240
デスアーミー Death Army 18000 330 M 9800 60 18 17 26 5 B - B - D 33550
デスビースト Death Beast 18000 330 M 9800 60 18 17 25 4 - - A - C 33000
デスバーディ Death Birdie 18000 330 M 9800 60 18 17 27 7 - A - - - 34100
デスバット Death Bat 23100 465 M 12200 60 24 20 28 7 B A - - - 48240
デビルガンダム Devil Gundam 107500 999 4L 24000 450 35 38 20 4 B - B - - 153450
デビルガンダム(第2形態) Devil Gundam (Form 2) Can't Buy 999 4L 26400 450 30 39 15 0 B - B - - -
デビルガンダム(最終形態) Devil Gundam (Final Form) 110500 999 3L 28000 450 38 38 20 6 B - B - - 177600
デスボール Death Ball Can't Buy - - 15200 - - 15 10 5 A A - - - -
Advertisement